26.12.2024
Polski | Angielski | Niemiecki | Rosyjski | |
151 | moduł sprężystości (moduł Younga) | modulus of elasticity | Elastizitätsmodul | модуль упругости |
152 | moment skrawania | cutting torque | Schnittmoment | момент резания |
153 | naddatek całkowity | total allowance | gesamtbearbeitungszugabe | общий (суммарный) припуск |
154 | naddatek na obróbkę skrawaniem | machining allowance | Bearbeitungszugabe | припуск на обработку резанием |
155 | naddatek operacyjny | operative allowance | Bearbeitungszugabe für Arbeitsgang | операционный припуск |
156 | naprężenie normalne na powierzchni natarcia | normal stress to the rake face | Normalspannung in der Spanfläche | нормальное напряжение на передней поверхности |
157 | naprężenie normalne na powierzchni przyłożenia | normal stress to the flank face | Normalspannung in der Freifläche | нормальное напряжение на задней поверхности |
158 | naprężenie normalne na powierzchni ścinania | normal stress to the shear surface | Normalspannung in der Scherfläche | нормальное напряжение на поверхности сдвига |
159 | naprężenie normalne w umownej płaszczyźnie ścinania | normal stress to the imaginary shear plane | Normalspannung in vertraglicher Scherebene | нормальные напряжения в условной плоскости сдвига |
160 | naprężenie styczne na powierzchni natarcia | tangent stress to the rake face | Scherspannung in der Spanfläche | касательное напряжение на передней поверхности |
161 | naprężenie styczne na powierzchni przyłożenia | tangent stress to the flank face | Scherspannung in der Freifläche | касательное напряжение на задней поверхности |
162 | naprężenie styczne na powierzchni ścinania | tangent stress on the shear surface | Scherspannung in der Scherfläche | касательные напряжения на поверхности сдвига |
163 | naprężenie styczne w umownej płaszczyźnie ścinania | tangent stress to the imaginary shear plane | Scherspannung in vertraglicher Scherebene | касательные напряжения в условной плоскости сдвига |
164 | narost na ostrzu | built-up edge | Aufbauschneide | нарост на резце |
165 | naroże - promień | corner radius | Schneidenckenradius | радиус режущей вершины |
166 | naroże - zaokrąglenie | rounded corner | Eckenrundung | скругление режущей вершины |
167 | naroże ostre | acute corner | Eckescharf | острая вершина |
168 | naroże ostrza | wedge corner | Schneidenecke | режущая вершина |
169 | narzędzie | tool | Werkzeug | инструмент |
170 | nasada wióra | chip root | Spanwurzel | корень стружки |
171 | nawis narostu | overhang of the built-up edge | Überhang der Aufbauschneide | расстояние между основанием нароста и поверхностью резания |
172 | nominalna grubość warstwy skrawanej | nominal thickness of cut | Nennspanungsdicke | номинальная толщина срезаемого слоя |
173 | nominalna szerokość warstwy skrawanej | nominal width of cut | Nennspanungsbreite | номинальная ширина срезаемого слоя |
174 | nominalne pole przekroju poprzecznego warstwy skrawanej | nominal cross sectional area of cut | Nennspanungsquerschnitt | номинальная площадь сечения срезаемого слоя |
175 | objawy zużycia ostrza | wedge wear symptoms | Schneidenverschleiss-Erscheinungen | признаки износа лезвия |
176 | objętościowa wydajność skrawania | volumetric material removal rate | Abspanvolumen pro Zeiteinheit | обьёмная производительность резания |
177 | objętość skrawanego materiału | volume of metal removed | Abspanvolumen | обьём срезаемого материала |
178 | obróbka cieplna | heat treatment | Wärmebehandlung | термическая обработка |
179 | obróbka kształtująca | profiling | profilierendes Zerspanen, Formbearbeitung | формирующая (получистовая) обработка |
180 | obróbka precyzyjna | precision machining | Präzisionsbearbeitung, Feinbearbeitung | прецизионная обработка |
OBRABIARKI CNC (sterowane numerycznie) są podstawowymi elementami nowoczesnego parku maszynowego w różnych...
"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...
"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...
"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...