21.11.2024
Polski | Angielski | Niemiecki | Rosyjski | |
241 | powierzchnia obrobiona | machined surface | gefertigte Fläche | обработанная поверхность |
242 | powierzchnia przyłożenia | flank face (USA - clearance) | Freifläche | задняя поверхность |
243 | powierzchnia przyłożenia - główna | major flank face | Hauptfreifläche | главная задняя поверхность |
244 | powierzchnia przyłożenia - pomocnicza | minor flank face | Nebenfreifläche | вспомагательная задняя поверхность |
245 | powierzchnia przyłożenia - zarys | flank face profile | Freiflächenprofil | профиль задней поверхности |
246 | powierzchnia skrawania | cutting surface | Schnittfläche | поверхность резания |
247 | powierzchnia ścinania | shear surface | Scherfläche | поверхность сдвига |
248 | powierzchnie narzędzia | tool surfaces | Werkzeugflächen (Flächen an der Schneide) | поверхности инструмента |
249 | powłoki cienkowarstwowe | thin-layer coatings | Beschichtung | тонкослойные покрытия |
250 | powstawanie i spływ wióra | formation and flow of chip | Spanformung und Spanablauf | стружкообразование и сход стружки |
251 | prędkość obrotowa | rotational speed | Drehgeschwindigkeit | скорость вращения |
252 | prędkość posuwu | feed speed | Vorschubgeschwindigkeit | скорость подачи |
253 | prędkość skrawania | cutting speed | Schnittgeschwindigkeit | скорость резания |
254 | prędkość skrawania największej wydajności | cutting speed for maximum production | Schnittgeschwindigkeit für kürzeste Stückzeit | скорость резания наибольшей производительности |
255 | prędkość spływu wióra | velocity of chip flow | Spanablaufgeschwindigkeit | скорость схода стружки |
256 | prędkość ścinania | shear velocity | Schergeschwindigkeit | скорость сдвига |
257 | proces technologiczny | technological process | technologischer Prozeß | технологический процесс |
258 | producent | producer | Hersteller | производитель |
259 | promień krzywizny bocznej | radius of sideward curvature | Radius der Seitwärtskrümmung | радиус боковой кривизны |
260 | promień krzywizny w górę | radius of upward curvature | Radius der Aufwärtskrümmung | радиус кривизны сходящей стружки |
261 | przedmiot obrabiany | workpiece | Werkstück | изделие |
262 | przejście | pass | Schnitt | проход |
263 | przejście kształtujące | profiling pass | profilierender Schnitt, Formschnitt | получистовой проход |
264 | przejście wstępne | preliminary pass | Vorschnitt | предварительный переход |
265 | przejście wykończeniowe | finishing pass | Schlichtschnitt | чистовой проход |
266 | przewodność cieplna | thermal conductivity | Wärmeleitfähigkeit | теплопроводность |
267 | punkt odniesienia dla łamacza wióra | defined point on the chip breaker | Bezugspunkt an der Spanleitstufe | точка отнесения для стружколомателя |
268 | punkt rozdziału | point of separation | Trennpunkt | точка раздела |
269 | rodzaj obróbki skrawaniem | type of machining | Bearbeitungsart | вид обработки резанием |
270 | rodzaj wióra | type of chip | Spanformungsart | тип стружки |
OBRABIARKI CNC (sterowane numerycznie) są podstawowymi elementami nowoczesnego parku maszynowego w różnych...
"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...
"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...
"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...